加拿大28预测
  加拿大28在线预测【zme.yj.fjhyxcg.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061209 |  |  | 杀大双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061208 | 15:47 | 8 + 8 + 3 = 19 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061207 | 15:42 | 6 + 8 + 7 = 21 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061206 | 15:37 | 1 + 4 + 9 = 14 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061205 | 15:32 | 0 + 2 + 2 = 04 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061204 | 15:27 | 9 + 9 + 0 = 18 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061203 | 15:22 | 9 + 2 + 3 = 14 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061202 | 15:16 | 5 + 5 + 0 = 10 | 杀小双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061201 | 15:11 | 3 + 4 + 4 = 11 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061200 | 15:06 | 7 + 6 + 8 = 21 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061199 | 15:01 | 9 + 4 + 7 = 20 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061198 | 14:56 | 3 + 1 + 7 = 11 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061197 | 14:51 | 7 + 0 + 0 = 07 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061196 | 14:47 | 8 + 9 + 4 = 21 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061195 | 14:42 | 6 + 9 + 6 = 21 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061194 | 14:37 | 1 + 6 + 4 = 11 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061193 | 14:31 | 8 + 5 + 2 = 15 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061192 | 14:26 | 9 + 1 + 9 = 19 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061191 | 14:21 | 5 + 0 + 0 = 05 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061190 | 14:16 | 6 + 5 + 7 = 18 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061189 | 14:12 | 7 + 7 + 1 = 15 | 杀小单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061208 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061207 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061206 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061205 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061204 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061203 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061202 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061201 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061200 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061199 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061198 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061197 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061196 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061195 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061194 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061193 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061192 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061191 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061190 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061189 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061188 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061187 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061186 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061185 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061184 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061183 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061182 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061181 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061180 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061179 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061178 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061177 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061176 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061175 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061174 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061173 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061172 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061171 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061170 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061169 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061168 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061167 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061166 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061165 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061164 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061163 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061162 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061161 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061160 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061159 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,19共开1次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开19后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 19后开出15 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据